Kampprogram



Kamper og resultater for Egmont Hjemmet Mortensen B.I.L. - MEN.07 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
30. september 2014 2100 2. divison avdeling 1, Herrer Sikkerheten-Selv.no 8 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
23. september 2014 2040 2. divison avdeling 1, Herrer Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 7 Nordea
11. september 2014 2040 2. divison avdeling 1, Herrer CISCO 2 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
3. september 2014 2055 2. divison avdeling 1, Herrer Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 3 Advokatforeningen
19. august 2014 1950 2. divison avdeling 1, Herrer Norsk Energi 2 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
14. august 2014 2040 2. divison avdeling 1, Herrer Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 3 Forlagssentralen
17. juni 2014 2040 2. divison avdeling 1, Herrer Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 10 Dagens Næringsliv
4. juni 2014 2110 2. divison avdeling 1, Herrer Aksept Ballklubb 6 - 1 Egmont Hjemmet Mortensen
21. mai 2014 1810 2. divison avdeling 1, Herrer Egmont Hjemmet Mortensen 1 - 2 RiksTV
13. mai 2014 2100 2. divison avdeling 1, Herrer Tokkens 7 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
29. april 2014 2100 2. divison avdeling 1, Herrer Egmont Hjemmet Mortensen 3 - 6 Luca FC
8. oktober 2013 1950 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Bonnier Media 2 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
1. oktober 2013 1930 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Det Norske Teatret 2 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
24. september 2013 2100 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Egmont Hjemmet Mortensen 4 - 2 Aas-Jakobsen
12. september 2013 1920 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns FBI Fotball 0 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
27. august 2013 2000 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Egmont Hjemmet Mortensen 0 - 0 IKEA Furuset
13. august 2013 2040 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 8 Bohemen
20. juni 2013 1920 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Stabburet 5 - 4 Egmont Hjemmet Mortensen
13. juni 2013 1950 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Egmont Hjemmet Mortensen 3 - 4 Fabrikk 33 FK
16. mai 2013 2130 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Egmont Hjemmet Mortensen 3 - 7 AF Gruppen
8. mai 2013 1810 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Sons of Aker 0 - 1 Egmont Hjemmet Mortensen
1. oktober 2012 1950 1.divisjon avdeling 4 AC Union Consult 1 - 1 Egmont Hjemmet Mortensen
26. september 2012 1810 1.divisjon avdeling 4 Microsoft 5 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
17. september 2012 1810 1.divisjon avdeling 4 Egmont Hjemmet Mortensen 5 - 1 Aftenposten
10. september 2012 1730 1.divisjon avdeling 4 Egmont Hjemmet Mortensen 6 - 1 Kampen Bistro
4. september 2012 2030 1.divisjon avdeling 4 BCG 4 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
15. august 2012 2110 1.divisjon avdeling 4 Visma 3 - 1 Egmont Hjemmet Mortensen
25. juni 2012 1700 1.divisjon avdeling 4 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 3 Delicatessen
29. mai 2012 1930 1.divisjon avdeling 4 Egmont Hjemmet Mortensen 4 - 2 Norsk Folkehjelp
21. mai 2012 1700 1.divisjon avdeling 4 Egmont Hjemmet Mortensen 3 - 9 BI Fotball
16. mai 2012 1930 1.divisjon avdeling 4 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 3 KPMG Puls
7. mai 2012 1700 1.divisjon avdeling 4 EGFC -Tolcon 2 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
19. september 2011 2140 1.Divisjon 2011 Avd. 2 OPIL Sentrum 2 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
12. september 2011 1920 1.Divisjon 2011 Avd. 2 Egmont Hjemmet Mortensen 1 - 2 Fuss BK
5. september 2011 1810 1.Divisjon 2011 Avd. 2 Samgrim 4 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
25. august 2011 1810 1.Divisjon 2011 Avd. 2 Egmont Hjemmet Mortensen 3 - 3 Aker Sykehus
15. august 2011 2140 1.Divisjon 2011 Avd. 2 OUS BIL 8 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
22. juni 2011 1810 1.Divisjon 2011 Avd. 2 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 7 EY BIL
9. juni 2011 2030 1.Divisjon 2011 Avd. 2 Egmont Hjemmet Mortensen 1 - 0 Tryg
30. mai 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 2 Telenor 6 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
12. mai 2011 2030 1.Divisjon 2011 Avd. 2 Egmont Hjemmet Mortensen 4 - 1 Multiconsult
10. mai 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 2 Egmont Hjemmet Mortensen 1 - 5 SpareBank 1
26. april 2011 2030 1.Divisjon 2011 Avd. 2 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 0 ICA
22. september 2010 2000 1. Divisjon ute 2010 avd.3 Veidekke 3 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
9. september 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.3 Egmont Hjemmet Mortensen 3 - 1 Telenor
31. august 2010 1810 1. Divisjon ute 2010 avd.3 FC Fritidsklubben 2 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
23. august 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.3 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 1 Get TDC
16. august 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.3 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 2 Hydro Oslo
15. juni 2010 1700 1. Divisjon ute 2010 avd.3 EGFC -Tolcon 0 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
7. juni 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.3 Egmont Hjemmet Mortensen 5 - 5 Multiconsult
26. mai 2010 1810 1. Divisjon ute 2010 avd.3 Aftenposten 1 - 7 Egmont Hjemmet Mortensen
18. mai 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.3 Egmont Hjemmet Mortensen 0 - 3 SpareBank 1
4. mai 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.3 Accenture 0 - 4 Egmont Hjemmet Mortensen
27. april 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.3 Egmont Hjemmet Mortensen 7 - 4 Bekk
14. september 2009 1810 2.divisjon avdeling 3 Det Norske Teatret 3 - 7 Egmont Hjemmet Mortensen
10. september 2009 2110 2.divisjon avdeling 3 Egmont Hjemmet Mortensen 8 - 5 GE Healthcare
31. august 2009 2030 2.divisjon avdeling 3 Team Aktiv 2 - 8 Egmont Hjemmet Mortensen
19. august 2009 1700 2.divisjon avdeling 3 Egmont Hjemmet Mortensen 5 - 0 If
11. august 2009 2030 2.divisjon avdeling 3 FC Fritidsklubben 5 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
15. juni 2009 1920 2.divisjon avdeling 3 Egmont Hjemmet Mortensen 6 - 1 Fugro
8. juni 2009 1700 2.divisjon avdeling 3 Egmont Hjemmet Mortensen 1 - 2 Vigeland
26. mai 2009 1920 2.divisjon avdeling 3 Freia 3 - 9 Egmont Hjemmet Mortensen
18. mai 2009 1700 2.divisjon avdeling 3 Egmont Hjemmet Mortensen 8 - 3 Krogsveen
7. mai 2009 2110 2.divisjon avdeling 3 Bladcentralen 0 - 10 Egmont Hjemmet Mortensen
27. april 2009 1700 2.divisjon avdeling 3 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 2 Bond I.L.
18. september 2008 1920 3.divisjon avdeling 1 Egmont Hjemmet Mortensen 0 - 0 Ringnæs Turn og Bold
9. september 2008 1920 3.divisjon avdeling 1 NCC Oslo 3 - 5 Egmont Hjemmet Mortensen
21. august 2008 1700 3.divisjon avdeling 1 Dagbladet Toppfotbal 1 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
11. august 2008 1700 3.divisjon avdeling 1 Unit 4 Agresso 0 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
19. juni 2008 2000 3.divisjon avdeling 1 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 3 Vmetro
16. juni 2008 2110 3.divisjon avdeling 1 FC Fritidsklubben 6 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
2. juni 2008 1700 3.divisjon avdeling 1 Big Mac 3 - 5 Egmont Hjemmet Mortensen
22. mai 2008 1920 3.divisjon avdeling 1 Egmont Hjemmet Mortensen 4 - 0 Team Umbro
13. mai 2008 2030 3.divisjon avdeling 1 Fyrstikkalleen Barnehage 2 - 1 Egmont Hjemmet Mortensen
5. mai 2008 1700 3.divisjon avdeling 1 Egmont Hjemmet Mortensen 7 - 2 Aas-Jakobsen
10. september 2007 1810 4.Div. Avd. 1 7 er Menn Oslo LABIL 2 - 4 Egmont Hjemmet Mortensen
3. september 2007 1810 4.Div. Avd. 1 7 er Menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 8 - 0 SCK
27. august 2007 1810 4.Div. Avd. 1 7 er Menn Oslo Filmens Hus 1 - 4 Egmont Hjemmet Mortensen
20. august 2007 1810 4.Div. Avd. 1 7 er Menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 1 - 4 FC Fritidsklubben
13. august 2007 1810 4.Div. Avd. 1 7 er Menn Oslo Egmont Serieforlaget 4 - 7 Egmont Hjemmet Mortensen
18. juni 2007 1830 4.Div. Avd. 1 7 er Menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 1 Dell FC
5. juni 2007 1810 4.Div. Avd. 1 7 er Menn Oslo Dolly Dimple`s 2 - 1 Egmont Hjemmet Mortensen
29. mai 2007 1810 4.Div. Avd. 1 7 er Menn Oslo IKON Kvad og Noter 1 - 5 Egmont Hjemmet Mortensen
15. mai 2007 1920 4.Div. Avd. 1 7 er Menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 8 - 1 PIFF
7. mai 2007 1920 4.Div. Avd. 1 7 er Menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 1 Oslo Taxi
26. april 2007 1810 4.Div. Avd. 1 7 er Menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 8 - 3 VG
25. september 2006 1810 5. Div. Avd. 1 7 er menn Oslo NCC Oslo 2 - 4 Egmont Hjemmet Mortensen
6. september 2006 1700 5. Div. Avd. 1 7 er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 13 - 1 Kelkoo
22. august 2006 1700 5. Div. Avd. 1 7 er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 1 - 0 DSS
14. august 2006 1920 5. Div. Avd. 1 7 er menn Oslo Ringnæs Turn og Bold 2 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
19. juni 2006 2010 5. Div. Avd. 1 7 er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 17 - 1 FREM BIL
6. juni 2006 1700 5. Div. Avd. 1 7 er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 4 - 4 Oslo-Lærerne-Vest
29. mai 2006 1700 5. Div. Avd. 1 7 er menn Oslo ALU 2 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
10. mai 2006 1920 5. Div. Avd. 1 7 er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 13 - 2 FBI 2
2. mai 2006 1700 5. Div. Avd. 1 7 er menn Oslo FC Fritidsklubben 5 - 4 Egmont Hjemmet Mortensen
24. april 2006 1920 5. Div. Avd. 1 7 er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 6 - 1 Pass It Records
13. september 2005 2030 6.Div.Avd.4 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 6 - 3 Otrum
12. september 2005 2030 6.Div.Avd.4 7er menn Oslo Smart Club 6 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
29. august 2005 1920 6.Div.Avd.4 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 20 - 2 DNB NOR 4
23. august 2005 1810 6.Div.Avd.4 7er menn Oslo OPIL 1 2 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
22. august 2005 1700 6.Div.Avd.4 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 1 - 3 Sesam Media
17. august 2005 1810 6.Div.Avd.4 7er menn Oslo Dolly Dimple 4 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
13. juni 2005 1700 6.Div.Avd.4 7er menn Oslo Post- og Teletilsyne 2 - 6 Egmont Hjemmet Mortensen
1. juni 2005 1810 6.Div.Avd.4 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 3 - 2 Rockelegionærene
26. mai 2005 1810 6.Div.Avd.4 7er menn Oslo KonicaMinolta 3 - 6 Egmont Hjemmet Mortensen
11. mai 2005 1810 6.Div.Avd.4 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 10 - 0 TV2 Nettavisen 2
4. mai 2005 1810 6.Div.Avd.4 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 7 - 0 ARTI
23. september 2004 1920 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Tollerne 3 - 1 Egmont Hjemmet Mortensen
20. september 2004 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 1 - 1 Psychihatrick
14. september 2004 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 5 - 2 KLP
2. september 2004 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Wittusen&Jensen 4 - 6 Egmont Hjemmet Mortensen
26. august 2004 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 7 - 1 Aas-Jakobsen
14. juni 2004 2030 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Vinmonopolet 1 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
7. juni 2004 1940 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 1 Abra/Diesel
18. mai 2004 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 2 Creditinform
10. mai 2004 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Fengslene 3 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
22. april 2004 2030 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 5 Hafslund
9. september 2003 2030 2.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Egmont Hjemmet Mortensen 3 - 1 Burger King
28. august 2003 1920 2.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Stabburet 4 - 1 Egmont Hjemmet Mortensen
20. august 2003 1700 2.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Egmont Hjemmet Mortensen 3 - 0 Finansdepartementet
12. august 2003 2030 2.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Abra/Diesel 3 - 4 Egmont Hjemmet Mortensen
17. juni 2003 1810 2.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Egmont Hjemmet Mortensen 17 - 3 Ciber Norge
12. juni 2003 1810 2.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Egmont Hjemmet Mortensen 5 - 3 PA Consulting
4. juni 2003 1700 2.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Nor-Cargo 1 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
20. mai 2003 1810 2.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Egmont Hjemmet Mortensen 7 - 3 PIFF
15. mai 2003 1700 2.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Olaf E. Eriksen AS 3 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
29. april 2003 1700 2.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Egmont Hjemmet Mortensen 0 - 0 Dagens Næringsliv
18. september 2002 1920 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Orkla Brands 3 - 6 Egmont Hjemmet Mortensen
10. september 2002 1920 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 5 Rocco Juniors
3. september 2002 1810 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Egmont Hjemmet Mortensen 5 - 1 Wittusen&Jensen
22. august 2002 1700 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Universitetet 2 1 - 4 Egmont Hjemmet Mortensen
19. juni 2002 2030 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Aas-Jakobsen 6 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
4. juni 2002 1920 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Turbin Tronsmo 2 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
28. mai 2002 1810 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Egmont Hjemmet Mortensen 9 - 3 Veidekke 2
15. mai 2002 1920 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Nord-Odal 2 - 5 Egmont Hjemmet Mortensen
13. september 2001 1700 2.Divisjon Avd.2 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 5 Aas-Jakobsen
5. september 2001 1700 2.Divisjon Avd.2 Orkla Brands 0 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
28. august 2001 1700 2.Divisjon Avd.2 Egmont Hjemmet Mortensen 10 - 3 Berg`s Automatserv.
16. august 2001 1700 2.Divisjon Avd.2 COWI 0 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
21. juni 2001 1700 2.Divisjon Avd.2 Egmont Hjemmet Mortensen 5 - 3 Universitetet 1
6. juni 2001 1700 2.Divisjon Avd.2 Egmont Hjemmet Mortensen 7 - 0 Klaveness
16. mai 2001 1920 2.Divisjon Avd.2 Egmont Hjemmet Mortensen 1 - 7 Findexa
8. mai 2001 1810 2.Divisjon Avd.2 Veidekke 2 6 - 4 Egmont Hjemmet Mortensen
25. april 2001 1810 2.Divisjon Avd.2 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 5 Oslo Lærerne Vest
7. september 2000 1700 2.DIV.AVD.1 Egmont Hjemmet Mortensen 9 - 0 Hjellnes Consult
30. august 2000 1920 2.DIV.AVD.1 BBS-klubben 2 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
24. august 2000 1700 2.DIV.AVD.1 Egmont Hjemmet Mortensen 4 - 4 Barry Q
16. august 2000 1700 2.DIV.AVD.1 Skattelaget 2 - 6 Egmont Hjemmet Mortensen
22. juni 2000 1810 2.DIV.AVD.1 Eksportfinans 7 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
20. juni 2000 1810 2.DIV.AVD.1 Egmont Hjemmet Mortensen 1 - 10 FLO/LAND
6. juni 2000 1700 2.DIV.AVD.1 Siemens 6 - 1 Egmont Hjemmet Mortensen
31. mai 2000 1810 2.DIV.AVD.1 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 6 Orkla Brands
15. mai 2000 1920 2.DIV.AVD.1 Riksrevisjonen 7 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
4. mai 2000 1920 2.DIV.AVD.1 Egmont Hjemmet Mortensen 10 - 0 BDO Revisjon
25. april 2000 2030 2.DIV.AVD.1 Pay&Brinck 0 - 8 Egmont Hjemmet Mortensen
27. september 1999 1700 MENN 2.Div.Avd.3. Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 9 Big Horn Beefers
22. september 1999 1700 MENN 2.Div.Avd.3. NIH 7 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
9. september 1999 1700 MENN 2.Div.Avd.3. IDG 3 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
1. september 1999 1810 MENN 2.Div.Avd.3. Egmont Hjemmet Mortensen 0 - 0 Oslo Fylkesskattekon
25. august 1999 1920 MENN 2.Div.Avd.3. BBS-klubben 4 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
17. august 1999 1700 MENN 2.Div.Avd.3. Egmont Hjemmet Mortensen 6 - 7 Stabburet
24. juni 1999 1700 MENN 2.Div.Avd.3. Egmont Hjemmet Mortensen 5 - 3 Veidekke 2
16. juni 1999 2030 MENN 2.Div.Avd.3. PoMa 5 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
11. juni 1999 1735 OBIK-CUP MENN Egmont Hjemmet Mortensen 4 - 1 GetInform Getronics
11. juni 1999 1845 OBIK-CUP MENN Price Waterhouse Cop 4 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
11. juni 1999 1955 OBIK-CUP MENN Tiedemann 1 2 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
1. juni 1999 2030 MENN 2.Div.Avd.3. NCR Norge 4 - 1 Egmont Hjemmet Mortensen
20. mai 1999 1810 MENN 2.Div.Avd.3. Egmont Hjemmet Mortensen 0 - 0 Mentor
11. mai 1999 1810 MENN 2.Div.Avd.3. Rockwool 3 - 10 Egmont Hjemmet Mortensen
1 0 2.Divisjon Avd.2 Finansdepartementet 0 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
1 0 2.Divisjon Avd.2 0 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
1 0 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Egmont Hjemmet Mortensen 0 - 0
1 0 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Egmont Hjemmet Mortensen 0 - 0
1 0 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Egmont Hjemmet Mortensen 0 - 0 Finansdepartementet
1 0 2.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Forever Young 0 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
1 0 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo 0 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
1 0 NM 7`er fotball - Menn Pulje 9 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 1 Søndre Land Lærerne
1 0 NM 7`er fotball - Menn Pulje 9 HSI 2 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen
1 0 NM 7`er fotball - Menn Pulje 9 All Star FC 0 - 3 Egmont Hjemmet Mortensen
1 0 5. Div. Avd. 1 7 er menn Oslo 0 - 0 Egmont Hjemmet Mortensen

Tabell

Lag Kamp Po
Tokkens 11 30
Nordea 10 27
Sikkerheten-Selv.no 9 27
RiksTV 11 21
Luca FC 11 19
Advokatforeningen 10 15
Aksept Ballklubb 11 13
Dagens Næringsliv 9 10
CISCO 11 10
Forlagssentralen 11 7
Norsk Energi 11 6
Egmont Hjemmet Morte 11 1